Tailles:
Taper | Pitch PB (MM) | Hauteur dentaire HT (mm) | Épaisseur de ceinture HS (mm) | Angle β ° | Des détails |
Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Des détails |
Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Des détails |
Xl | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Des détails |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Des détails |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Des détails |
Xh | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Des détails |
Xxh | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Des détails |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Des détails |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Des détails |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Des détails |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Des détails |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Des détails |
À 10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Des détails |
À 20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Des détails |
Profil dentaire curviligne
Taper | Pitch PB (MM) | Hauteur dentaire HT (mm) | Épaisseur de ceinture HS (mm) | Angle β ° | Des détails |
HTD | 2m | 2 | 0.75 | 1.36 | Des détails |
3m | 3 | 1.17 | 2.4 | Des détails | |
5m | 5 | 2.06 | 3.8 | Des détails | |
8m | 8 | 3.36 | 6.00 | Des détails | |
14m | 14 | 6.02 | 10.00 | Des détails | |
20m | 20 | 8.4 | 13.20 | Des détails | |
STPD / STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Des détails |
S3m | 3 | 1.14 | 2.20 | Des détails | |
S4.5m | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Des détails | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | Des détails | |
S8m | 8 | 3.05 | 5.3 | Des détails | |
S14m | 14 | 5.3 | 10.2 | Des détails | |
RPP / HPPD | 2m | 2 | 0.76 | 1.36 | Des détails |
3m | 3 | 1.15 | 1.9 | Des détails | |
5m | 5 | 1.95 | 3.5 | Des détails | |
8m | 8 | 3.2 | 5.5 | Des détails | |
14m | 14 | 6.00 | 10 | Des détails |
Emballage de qualité d'exportation
Tél: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricant de ceinture
professionnelle