Quantité: | |
---|---|
EXW, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP, etc.
2000 m² / mois
Foshan
T / T, Western Union.
Emballage de carton
Par mer, par air ou par express
Shijiazhuang Shuanglu Machineryco., Ltd.
Électrodes / tiges de soudage fabriquant des machines à tapis roulant de machine / de production / électrodes
1.Welding Electrodes Making Machine 2. Capacité de sortie optionnelle 3 et 3Approvisionnement en usine
4.Iso9001: 2008
Machine de convoyeur d'électrode SJB-16
La machine à convoyeur d'électrode SJB-16, comme l'équipement de production spécial pour les électrodes de soudage, peut terminer la procédure de transfert de la machine à revêtement hydraulique de poudre à la machine de broyage d'extrémité de tête.
Spécifications et paramètres
Non. | Nom | Spécifications et paramètres |
1 | Diamètre de transmission | Φ2.5-φ5.8 mm |
2 | Vitesse de transport | 225-467m / min |
3 | Angle de rotation | 180 ° |
4 | Régulation d'altitude | 0 ° -12 ° |
5 | Pouvoir | 1,1 kW |
6 | Dimensions | 1600 * 450 * 1000 mm |
7 | Masse | 0,35 t |
photo de produit
paramètres techniques
largeur | Suspension huile | MM Champ magnétique intensité | > MT intensité > MT | Matériel profondeur | Conduite Puissance | Ceinture la vitesse | Peser kg | Taille d'apparence mm | |||
A | B | C | D | ||||||||
Rcdb-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
Rcdb-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 500 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 640 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 780 | |
Rcdb- 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 920 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1000 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
Shijiazhuang Shuanglu Machineryco., Ltd.
Électrodes / tiges de soudage fabriquant des machines à tapis roulant de machine / de production / électrodes
1.Welding Electrodes Making Machine 2. Capacité de sortie optionnelle 3 et 3Approvisionnement en usine
4.Iso9001: 2008
Machine de convoyeur d'électrode SJB-16
La machine à convoyeur d'électrode SJB-16, comme l'équipement de production spécial pour les électrodes de soudage, peut terminer la procédure de transfert de la machine à revêtement hydraulique de poudre à la machine de broyage d'extrémité de tête.
Spécifications et paramètres
Non. | Nom | Spécifications et paramètres |
1 | Diamètre de transmission | Φ2.5-φ5.8 mm |
2 | Vitesse de transport | 225-467m / min |
3 | Angle de rotation | 180 ° |
4 | Régulation d'altitude | 0 ° -12 ° |
5 | Pouvoir | 1,1 kW |
6 | Dimensions | 1600 * 450 * 1000 mm |
7 | Masse | 0,35 t |
photo de produit
paramètres techniques
largeur | Suspension huile | MM Champ magnétique intensité | > MT intensité > MT | Matériel profondeur | Conduite Puissance | Ceinture la vitesse | Peser kg | Taille d'apparence mm | |||
A | B | C | D | ||||||||
Rcdb-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
Rcdb-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 500 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 640 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 780 | |
Rcdb- 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 920 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1000 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
Tél: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricant de ceinture
professionnelle